НОВАМЕТСТРОЙ

системы отопления, водоснабжения, канализации


Новая промышленная группа
Ради светлого будущего России

Лист ГОСТ 19904-90

ГОСТ 19904-90

Настоящий стандарт распространяется на листовой холоднокатаный прокат шириной 500мм и более, изготавливаемый в листах толщиной от 0,35 до 5,00мм, в рулонах толщиной от 0,35 до 3,5 мм.

Наименование Толщина S,мм Масса 1 м², кг Толщина S,мм Масса 1 м², кг
Лист 0,5 3,925 20,0 157,00
Лист 0,6 4,710 22,0 172,70
Лист 0,7 5,495 25,0 196,25
Лист 0,8 6,280 30,0 235,50
Лист 0,9 7,065 35,0 274,75
Лист 1,0 7,850 40,0 314,00
Лист 1,2 9,420 45,0 353,25
Лист 1,4 10,990 50,0 392,50
Лист 1,5 11,775 55,0 431,75
Лист 1,7 13,345 60,0 471,00
Лист 1,8 14,130 65,0 510,25
Лист 1,9 14,915 70,0 549,50
Лист 2,0 15,700 75,0 588,75
Лист 2,5 19,625 80,0 628,00
Лист 3,0 23,550 90,0 706,50
Лист 3,5 27,475 100,0 785,00
Лист 4,0 31,400 110,0 863,50
Лист 5,0 39,250 120,0 942,00
Лист 6,0 47,100 130,0 1020,50
Лист 7,0 54,950 140,0 1099,00
Лист 8,0 62,800 150,0 1177,50
Лист 9,0 70,650 160,0 1256,00
Лист 10,0 78,500 170,0 1334,50
Лист 12,0 94,200 180,0 1413,00
Лист 14,0 109,90 190,0 1491,50
Лист 16,0 125,60 200,0 1570,00
Лист 18,0 141,30